Gracias.
Objetivo celeste | Kms desde la Tierra | Años de viaje a 40.000Km/h | Velocidad de la Luz | Años/ enviar mensaje y |
recibir respuesta | ||||
En la galaxia Duración/Años | D/A | D/A | ||
Altair | 150.530xE9 | 428.544,00 | 16 | 32 |
Capella | 442.000xE9 | 1.260.000,00 | 47 | 94 |
Antares | 3.384.000xE9 | 9.630.000,00 | 360 | 720 |
Objetos fuera de la galaxia | ||||
NGC4565 | 234xE18 | 535xE9 | 20xE6 | 40xE6 |
Quasar 3C-73 | 9.4xE20 | 26xE12 | 1xE9 | 2.000xE6 |
Objeto OQ- 172 |
187xE21 |
536xE12 |
20.xE9 |
40.000xE6 |