FECHA (HLV) | HORA (HLV) | LATITUD (GRADOS) | LONGITUD (GRADOS) | PROF. (KM) | MAGNITUD | LOCALIZACIÓN | KML | MEC. FOCAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2015 | 14:36 | 8.640 | -71.54 | 16.5 | 3.3 | 11 Km al este de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 14:22 | 8.331 | -71.62 | 9.0 | 3.0 | 13 Km al este de Tovar | R | ||
07/11/2015 | 14:04 | 8.447 | -71.39 | 5.0 | 2.9 | 33 Km al sureste de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 13:58 | 8.434 | -71.39 | 5.0 | 3.2 | 34 Km al sureste de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 13:07 | 8.504 | -71.50 | 5.0 | 4.9 | 20 Km al sureste de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 13:02 | 8.500 | -71.47 | 5.0 | 3.2 | 23 Km al sureste de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 12:37 | 8.858 | -71.57 | 12.6 | 3.3 | 27 Km al norte de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 11:23 | 8.447 | -71.41 | 5.0 | 4.5 | 31 Km al sureste de El Vigia | R | ||
07/11/2015 | 08:26 | 8.477 | -71.12 | 5.0 | 2.6 | 14 Km al sur de Merida | R | ||
07/11/2015 | 06:46 | 8.480 | -71.36 | 4.4 | 3.1 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 06:42 | 8.487 | -71.32 | 2.6 | 2.8 | 25 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 06:28 | 8.420 | -71.37 | 2.5 | 2.9 | 34 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 06:27 | 8.488 | -71.29 | 5.0 | 2.8 | 22 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 06:21 | 8.509 | -71.18 | 2.3 | 2.5 | 12 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 05:00 | 8.479 | -71.37 | 5.0 | 2.5 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:55 | 8.473 | -71.32 | 4.2 | 2.7 | 25 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:50 | 8.506 | -71.36 | 2.1 | 2.9 | 28 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:46 | 8.456 | -71.30 | 7.9 | 2.7 | 26 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:45 | 8.491 | -71.33 | 2.8 | 2.9 | 26 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:44 | 8.519 | -71.32 | 2.1 | 2.9 | 24 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:37 | 8.504 | -71.36 | 5.0 | 3.0 | 28 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:26 | 8.508 | -71.36 | 6.6 | 3.5 | 28 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:14 | 8.514 | -71.38 | 1.0 | 4.2 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 03:07 | 8.501 | -71.37 | 4.7 | 4.3 | 29 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 03:01 | 8.497 | -71.38 | 5.0 | 4.3 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 02:55 | 8.538 | -71.25 | 1.8 | 2.8 | 16 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 02:28 | 8.493 | -71.43 | 5.0 | 5.1 | 27 Km al sureste de El Vigia | R | ||
05/11/2015 | 06:48 | 12.03 | -68.51 | 35.4 | 2.8 | 28 Km al suroeste de Bonaire | R | ||
04/11/2015 | 19:35 | 10.28 | -70.46 | 5.0 | 3.1 | 44 Km al noroeste de Carora | R | ||
03/11/2015 | 07:10 | 10.53 | -66.72 | 3.6 | 2.5 | 9 Km al sur de Naiguata | R | ||
31/10/2015 | 02:34 | 10.53 | -62.53 | 58.0 | 3.2 | 7 Km al sureste de Irapa | R |
HLV = Hora Local De Venezuela |
:: Mapa epicentral (imagen actualizada según el listado de eventos arriba publicados :: |
Último sismo reportado (Automático) Último sismo reportado (Revisado) Sismos ocurridos en los últimos 7 días |