FECHA (HLV) | HORA (HLV) | LATITUD (GRADOS) | LONGITUD (GRADOS) | PROF. (KM) | MAGNITUD | LOCALIZACIÓN | KML | MEC. FOCAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2015 | 04:44 | 8.519 | -71.32 | 2.1 | 2.9 | 24 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:37 | 8.516 | -71.36 | 0.0 | 3.0 | 28 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:26 | 8.508 | -71.36 | 6.6 | 3.5 | 28 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 04:14 | 8.514 | -71.38 | 1.0 | 4.2 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 03:07 | 8.501 | -71.37 | 4.7 | 4.3 | 29 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 03:01 | 8.497 | -71.38 | 5.0 | 4.3 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 02:55 | 8.538 | -71.25 | 1.8 | 2.8 | 16 Km al suroeste de Merida | R | ||
07/11/2015 | 02:28 | 8.493 | -71.43 | 5.0 | 5.1 | 27 Km al sureste de El Vigia | R |
2015/11/07
263403.- Temblores nocturnos en Mérida
Tomado de la pagina de Funvisis a las 05:27
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su tiempo. Por favor, deje su email y le contestare en privado. Gracias