FECHA (HLV) | HORA (HLV) | LATITUD (GRADOS) | LONGITUD (GRADOS) | PROF. (KM) | MAGNITUD | LOCALIZACIÓN | KML | MEC. FOCAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2015 | 14:25 | 8.412 | -71.35 | 5.0 | 2.6 | 32 Km al suroeste de Merida | R | ||
11/11/2015 | 14:00 | 8.424 | -71.43 | 5.0 | 3.1 | 32 Km al sureste de El Vigia | R | ||
11/11/2015 | 13:58 | 8.426 | -71.42 | 5.0 | 3.0 | 32 Km al sureste de El Vigia | R | ||
11/11/2015 | 13:54 | 8.496 | -71.38 | 5.0 | 3.6 | 30 Km al suroeste de Merida | R | ||
11/11/2015 | 13:50 | 8.470 | -71.41 | 5.0 | 3.1 | 31 Km al sureste de El Vigia | R | ||
11/11/2015 | 13:00 | 8.457 | -71.42 | 5.0 | 3.1 | 30 Km al sureste de El Vigia | R | ||
11/11/2015 | 11:04 | 8.428 | -71.37 | 5.0 | 2.8 | 33 Km al suroeste de Merida | R | ||
11/11/2015 | 06:46 | 10.44 | -63.24 | 14.5 | 3.1 | 16 Km al suroeste de El Pilar | R | ||
11/11/2015 | 05:53 | 8.523 | -71.33 | 5.3 | 3.2 | 24 Km al suroeste de Merida | R | ||
11/11/2015 | 01:24 | 8.462 | -71.37 | 5.0 | 3.0 | 31 Km al suroeste de Merida |
2015/11/11
263406.-Sismos de hoy hasta las 17:31
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su tiempo. Por favor, deje su email y le contestare en privado. Gracias